96-105年財政部統計處之印刷及其輔助業產值統計
單位:元
項目 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料來源:財政部統計資料庫之營利事業家數及銷售額-第7次修訂,包含國內具工廠登記與商業登記之印刷及其輔助業〉 | ||||||||||
16印刷及其輔助業 | 122,018,661 | 122,222,165 | 114,130,050 | 143,380,706 | 149,057,888 | 145,182,505 | 144,038,284 | 148,422,057 | 148,378,993 | 145,696,598 |
1611-00印刷 | 71,619,025 | 73,684,679 | 69,660,813 | 78,156,606 | 84,436,706 | 84,323,862 | 83,477,848 | 87,421,724 | 87,119,433 | 87,601,222 |
1612-11製版 | 42,507,699 | 39,791,640 | 35,959,522 | 54,734,312 | 53,926,578 | 49,705,478 | 47,269,073 | 48,888,730 | 49,643,849 | 47,032,312 |
1612-12印刷品裝訂及加工 | 5,695,920 | 6,005,103 | 6,005,103 | 6,971,807 | 7,475,711 | 7,876,156 | 9,907,868 | 8,683,692 | 8,834,041 | 8,866,605 |
1612-13電腦排版、照相排版、印刷排版 | 2,196,017 | 2,740,743 | 2,987,936 | 2,987,936 | 3,218,893 | 3,277,009 | 3,383,495 | 3,427,911 | 2,781,670 | 2,196,459 |
96-105年經濟部統計處之印刷及其輔助業產值統計
單位:新台幣百萬元
年度 | 印刷及其輔助業 | 印刷品 | 印刷輔助業 |
---|---|---|---|
資料來源:經濟部統計處(工業產銷存動態調查-業別統計) | |||
95 | 71,098 | 58,444 | 12,653 |
96 | 70,534 | 57,431 | 13,104 |
97 | 71,533 | 57,645 | 13,889 |
98 | 68,827 | 56,013 | 12,814 |
99 | 75,601 | 61,232 | 14,369 |
100 | 77,142 | 62,666 | 14,476 |
101 | 74,104 | 59,490 | 14,614 |
102 | 71,479 | 57,560 | 13,919 |
103 | 69,830 | 56,538 | 13,292 |
104 | 67,369 | 54,258 | 13,111 |
105 | 69,961 | 57,382 | 13,111 |
96-105年印刷及其輔助業進出口值統計
單位:新台幣百萬元;%
年度 | 進口 | 進口 | ||
---|---|---|---|---|
資料來源:經濟部工業生產統計磁帶資料,臺灣經濟研究院產經資料庫整理。 | ||||
金額(百萬元) | 年成長率(%) | 金額(百萬元) | 年成長率(%) | |
2006 | 7,578 | 2.07% | 7,930 | 8.79% |
2007 | 7,565 | -0.17% | 8,794 | 10.89% |
2008 | 7,452 | -1.49% | 8,455 | -3.85% |
2009 | 6,803 | -8.72% | 7,483 | -11.50% |
2010 | 7,125 | 4.75% | 8,275 | 10.58% |
2011 | 6,972 | -2.15% | 8,275 | -9.32% |
2012 | 6,972 | 2.19% | 8,301 | 10.63% |
2013 | 6,748 | -5.29% | 7,835 | -5.62% |
2014 | 6,613 | -2.00% | 8,788 | 12.17% |
2015 | 6,764 | 2.29% | 9,477 | 7.84% |
100-105年台灣出口金額全體國別排行榜
單位:千元
排名/年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
資料來源:台灣經濟研究院產經資料資料庫,印研中心資料整理(2017.4) | ||||||
1 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
1,348,419 | 1,624,967 | 1,486,820 | 1,723,967 | 1,807,418 | 1,741,796 | |
2 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 越南 | 越南 | 越南 | 越南 |
1,343,572 | 1,323,029 | 1,213,822 | 1,285,591 | 1,600,229 | 1,725,492 | |
3 | 美國 | 中國大陸 | 美國 | 中國大陸 | 美國 | 美國 |
1,063,075 | 1,274,25 | 1,169,731 | 1,235,107 | 1,432,192 | 1,364,238 | |
4 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 越南 | 越南 | 越南 | 越南 |
456,559 | 532,619 | 537,053 | 594,118 | 612,823 | 644,822 | |
5 | 日本 | 日本 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
422,349 | 531,526 | 488,269 | 552,457 | 481,360 | 471,966 | |
6 | 越南 | 越南 | 日本 | 日本 | 菲律賓 | 菲律賓 |
415,361 | 464,798 | 413,113 | 468,537 | 367,902 | 377,431 | |
7 | 德國 | 泰國 | 菲律賓 | 菲律賓 | 柬埔寨 | 日本 |
259,563 | 233,330 | 239,619 | 335,313 | 365,426 | 322,227 | |
8 | 新加坡 | 德國 | 新加坡 | 柬埔寨 | 日本 | 柬埔寨 |
253,372 | 224,602 | 216,014 | 293,650 | 319,931 | 237,974 | |
9 | 泰國 | 新加坡 | 泰國 | 泰國 | 泰國 | 德國 |
205,646 | 207,551 | 203,395 | 207,289 | 225,966 | 218,504 | |
10 | 菲律賓 | 菲律賓 | 柬埔寨 | 新加坡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
203,704 | 203,571 | 202,264 | 187,832 | 214,065 | 177,325 |
100-105年台灣出口比重全體國別排行榜
單位:%
排名/年度 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|
資料來源:台灣經濟研究院產經資料資料庫,印研中心資料整理(2017.4) | ||||||
1 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
17.97 | 19.58 | 18.98 | 19.62 | 19.07 | 19.2 | |
2 | 中國大陸 | 美國 | 中國大陸 | 美國 | 中國大陸 | 中國大陸 |
17.91 | 15.94 | 15.49 | 14.63 | 16.89 | 19.02 | |
3 | 美國 | 中國大陸 | 美國 | 中國大陸 | 美國 | 美國 |
14.17 | 15.35 | 14.93 | 14.05 | 15.11 | 15.04 | |
4 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 越南 | 越南 | 越南 | 越南 |
6.08 | 6.42 | 6.85 | 6.76 | 6.47 | 7.11 | |
5 | 日本 | 日本 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 馬來西亞 |
5.63 | 6.4 | 6.23 | 6.29 | 5.08 | 5.2 | |
6 | 越南 | 越南 | 日本 | 日本 | 菲律賓 | 菲律賓 |
5.54 | 5.6 | 5.27 | 5.33 | 3.88 | 4.16 | |
7 | 德國 | 泰國 | 菲律賓 | 菲律賓 | 柬埔寨 | 日本 |
3.46 | 2.81 | 3.06 | 3.82 | 3.86 | 3.55 | |
8 | 新加坡 | 德國 | 新加坡 | 柬埔寨 | 日本 | 柬埔寨 |
3.38 | 2.71 | 2.76 | 3.34 | 3.38 | 2.62 | |
9 | 泰國 | 新加坡 | 泰國 | 泰國 | 泰國 | 德國 |
2.74 | 2.5 | 2.6 | 2.36 | 2.38 | 2.41 | |
10 | 菲律賓 | 菲律賓 | 柬埔寨 | 新加坡 | 斯里蘭卡 | 斯里蘭卡 |
2.71 | 2.45 | 2.58 | 2.14 | 2.26 | 1.95 |
101-105年台灣出口金額及年成長率
101 | 100-101年成長率 | 102 | 101-102年成長率 | 103 | 102-103年成長率 | 104 | 103-104年成長率 | 105 | 104-105年成長率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
註:表中數字表示台灣印刷及其輔助業出口值和其年成長率(單位:千元,%) 資料來源:台灣經濟研究院產經資料資料庫,印研中心資料整理(2017.4) |
||||||||||
香港 | 1,624,967 | 20.51% | 1,486,820 | -8.50% | 1,723,967 | 15.95% | 1,807,418 | 4.84% | 1,741,796 | -3.63% |
中國大陸 | 1,274,252 | -5.16% | 1,213,822 | -4.74% | 1,235,107 | 1.75% | 1,600,229 | 29.56% | 1,725,492 | 7.83% |
美國 | 1,323,029 | 24.45% | 1,169,731 | -11.59% | 1,285,591 | 9.90% | 1,432,192 | 11.40% | 1,364,238 | -4.74% |
越南 | 464,798 | 11.90% | 537,053 | 15.55% | 594,118 | 10.63% | 612,823 | 3.15% | 644,822 | 5.22% |
馬來西亞 | 532,619 | 16.66% | 488,269 | -8.33% | 552,457 | 13.15% | 481,360 | -12.87% | 471,966 | -1.95% |
菲律賓 | 203,571 | -0.07% | 239,619 | 17.71% | 335,313 | 39.94% | 367,902 | 9.72% | 377,431 | 2.59% |
日本 | 531,526 | 25.85% | 413,113 | -22.28% | 468,537 | 13.42% | 319,931 | -31.72% | 322,227 | 0.72% |
柬埔寨 | 186,695 | -2.13% | 202,264 | 8.34% | 293,650 | 45.18% | 365,426 | 24.44% | 237,974 | -34.88% |